Prima Frutta Premium Quality

Marmellata e confettura extra al 50%, prodotta esclusivamente con frutta di alta qualità IQF (frutta lavata, tagliata e surgelata individualmente) e confezionata nel caratteristico vaso Menz&Gasser, che consente di gustare tutto il contenuto, senza sprechi.

Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.

o Registrati

Halal
Kosher
Senza Glutine
Vegan
Riciclabile

Assortimento

Gusto Formato Valore energetico Grassi di cui saturi Carboidrati di cui zuccheri Fibre Proteine Sale
Albicocca 340 g 1031kJ/ 243 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,5 g 0,10 g
Amarena 340 g 1038 kJ/ 244 kcal 0,3 g 0 g 59 g 54 g 0,5 g 0,5 g 0,10 g
Arancia * 340 g 1026 kJ/ 242 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,4 g 0,10 g
Banana 340 g 1011 kJ/ 238 kcal 0,1 g 0 g 58 g 55 g 0,9 g 0,6 g 0,10 g
Ciliegia 340 g 1032 kJ/ 243 kcal 0,2 g 0 g 59 g 54 g 0,6 g 0,5 g 0,10 g
Fico 340 g 1020 kJ/240 kcal 0,3 g 0 g 58 g 53 g 1,2 g 0,8 g 0,10 g
Fragola 340 g 1030 kJ/ 243 kcal 0,2 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,4 g 0,10 g
Frutti di bosco 340 g 1029 kJ/ 242 kcal 0,3 g 0 g 58 g 54 g 1,6 g 0,6 g 0,10 g
Lampone 340 g 1012 kJ/ 238 kcal 0,1 g 0 g 57 g 54 g 1,9 g 0,6 g 0,10 g
Marroni 340 g 1116 kJ/ 263 kcal 0,9 g 0 g 61 g 57 g 2,9 g 1,3 g 0,10 g
Mirtillo nero 340 g 1013 kJ/ 239 kcal 0,3 g 0 g 57 g 54 g 2,3 g 0,3 g 0,10 g
Mirtillo rosso comp. 340 g 719 kJ/ 169 kcal 0,3 g 0 g 40 g 37 g 1,7 g 0,2 g 0,10 g
Mora 340 g 1176 kJ/ 277 kcal 0,6 g 0 g 66 g 59 g 1,0 g 0,7 g 0,10 g
Pesca 340 g 1025 kJ/ 241 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,9 g 0,4 g 0,10 g
Prugna 340 g 1025 kJ/ 241 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,7 g 0,3 g 0,10 g
Prunellata 340 g 910 kJ/ 214 kcal 0,3 g 0 g 49 g 42 g 2,3 g 1,1 g 0,10 g
Ribes nero * 340 g 1015 kJ/ 239 kcal 0,1 g 0 g 57 g 53 g 2,4 g 0,5 g 0,10 g
Rosa canina 340 g 1036 kJ/ 244 kcal 0,1 g 0 g 59 g 49 g 1,3 g 0,2 g 0,10 g

*40% frutta