Prima Frutta Premium-Qualität

Konfitüre und Marmelade Extra mit 50 % Fruchtanteil, die ausschließlich aus hochwertigen Früchten nach der IQF-Methode (die Früchte werden gewaschen, geschnitten und einzeln schnellgefroren) hergestellt und im charakteristischen Menz&Gasser-Glas verpackt werden, das den Genuss des gesamten Inhalts, ohne jeden Verlust, ermöglicht.

Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

oder Registrieren Sie sich

Glutenfrei
Halal
Koscher
Vegan
Riciclabile

Sortiment

Geschmack Format Brennwert Fette davon Gesättigt Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Proteine Salz
Aprikose 340 g 1031kJ/ 243 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,5 g 0,10 g
Banane 340 g 1011 kJ/ 238 kcal 0,1 g 0 g 58 g 55 g 0,9 g 0,6 g 0,10 g
Brombeere 340 g 1176 kJ/ 277 kcal 0,6 g 0 g 66 g 59 g 1,0 g 0,7 g 0,10 g
Erdbeere 340 g 1030 kJ/ 243 kcal 0,2 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,4 g 0,10 g
Feige 340 g 1020 kJ/240 kcal 0,3 g 0 g 58 g 53 g 1,2 g 0,8 g 0,10 g
Hagebutte 340 g 1036 kJ/ 244 kcal 0,1 g 0 g 59 g 49 g 1,3 g 0,2 g 0,10 g
Heidelbeere 340 g 1013 kJ/ 239 kcal 0,3 g 0 g 57 g 54 g 2,3 g 0,3 g 0,10 g
Himbeere 340 g 1012 kJ/ 238 kcal 0,1 g 0 g 57 g 54 g 1,9 g 0,6 g 0,10 g
Kirsche 340 g 1032 kJ/ 243 kcal 0,2 g 0 g 59 g 54 g 0,6 g 0,5 g 0,10 g
Maronen Creme 340 g 1116 kJ/ 263 kcal 0,9 g 0 g 61 g 57 g 2,9 g 1,3 g 0,10 g
Orange * 340 g 1026 kJ/ 242 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,8 g 0,4 g 0,10 g
Pfirsich 340 g 1025 kJ/ 241 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,9 g 0,4 g 0,10 g
Pflaume 340 g 1025 kJ/ 241 kcal 0,1 g 0 g 59 g 54 g 0,7 g 0,3 g 0,10 g
Pflaumenmus 340 g 910 kJ/ 214 kcal 0,3 g 0 g 49 g 42 g 2,3 g 1,1 g 0,10 g
Preiselbeer-Kompott 340 g 719 kJ/ 169 kcal 0,3 g 0 g 40 g 37 g 1,7 g 0,2 g 0,10 g
Sauerkirsche 340 g 1038 kJ/ 244 kcal 0,3 g 0 g 59 g 54 g 0,5 g 0,5 g 0,10 g
Schwarzen Johannisbeeren * 340 g 1015 kJ/ 239 kcal 0,1 g 0 g 57 g 53 g 2,4 g 0,5 g 0,10 g
Waldfrüchte 340 g 1029 kJ/ 242 kcal 0,3 g 0 g 58 g 54 g 1,6 g 0,6 g 0,10 g

*40% frucht