Forno

Semilavorati con alto contenuto di frutta (fino a 180g di frutta per 100g di prodotto finito) sviluppati specificamente per l’utilizzo in forno. Costanza nella qualità, ampiezza di gamma e un’ottima tenuta alle alte temperature caratterizzano questa linea.

Halal
Senza Glutine
Vegan
Riciclabile

Assortimento

Gusto Formato Valore energetico Grassi di cui saturi Carboidrati di cui zuccheri Fibre Proteine Sale
Albicocca 6,0/12,5/25 Kg 1111 kJ/ 262 kcal 0,1 g 0 g 64 g 54 g 0,6 g 0,4 g 0,30 g
Amarenata 6,0/12,5/25 Kg 1133 kJ/ 267 kcal 0,5 g 0 g 63 g 61 g 1,0 g 0,8 g 0,30 g
Arancia 6,0/12,5/25 Kg 1103 kJ/ 263 kcal 0,1 g 0 g 64 g 54 g 0,4 g 0,3 g 0,30 g
Arancia con scorzette 6,0/12,5/25 Kg 1103 kJ/ 260 kcal 0,1 g 0 g 64 g 54 g 0,4 g 0,3 g 0,30 g
Ciliegia 6,0/12,5/25 Kg 1120 kJ/ 264 kcal 0,2 g 0 g 64 g 56 g 0,6 g 0,5 g 0,30 g
Fico 6,0/12,5/25 Kg 1110 kJ/ 261 kcal 0,2 g 0 g 64 g 55 g 0,8 g 0,5 g 0,30 g
Fragola ** 6,0/12,5/25 Kg 1107 kJ/ 261 kcal 0,1 g 0 g 64 g 54 g 0,6 g 0,3 g 0,30 g
Frutti di bosco ** 6,0/12,5/25 Kg 1046 kJ/ 246 kcal 0,4 g 0 g 59 g 54 g 1,5 g 0,5 g 0,30 g
Lampone * 6,0/12,5/25 Kg 1111 kJ/ 262 kcal 0,1 g 0 g 64 g 54 g 0,6 g 0,4 g 0,30 g
Limone 6,0/12,5/25 Kg 1165 kJ/ 274 kcal 0,2 g 0 g 66 g 59 g 0,7 g 0,3 g 0,30 g
Limone con scorzette 6,0/12,5/25 Kg 1165 kJ/ 274 kcal 0,2 g 0 g 66 g 59 g 0,7 g 0,3 g 0,30 g
Mela per strudel 6,0/12,5/25 Kg 1166 kJ/ 275 kcal 0,3 g 0 g 67 g 59 g 1,1 g 0,2 g 0,30 g
Miele prep. * 6,0/12,5/25 Kg 1163 kJ/ 274 kcal 0,1 g 0 g 68 g 60 g 0,2 g 0,1 g 0,30 g
Mirtillo nero 6,0/12,5/25 Kg 1102 kJ/ 260 kcal 0,2 g 0 g 63 g 55 g 1,7 g 0,2 g 0,30 g
Mora 6,0/12,5/25 Kg 1110 kJ/ 261 kcal 0,4 g 0 g 63 g 54 g 0,8 g 0,5 g 0,30 g
Prep.visciole 6,0/12,5/25 Kg 1125 kJ/ 265 kcal 0,3 g 0 g 64 g 58 g 0,6 g 0,5 g 0,30 g
Prunellata 6,0/12,5/25 Kg 928 kJ/ 219 kcal 0,3 g 0 g 50 g 40 g 2,3 g 1,1 g 0,30 g
Prunellata "fine" 6,0/12,5/25 Kg 928 kJ/ 219 kcal 0,3 g 0 g 50 g 40 g 2,3 g 1,1 g 0,30 g
Uva 6,0/12,5/25 Kg 1100 kJ/ 259 kcal 0,2 g 0 g 63 g 61 g 1,2 g 0,5 g 0,30 g
Visciolata 6,0/12,5/25 Kg 951 kJ/ 224 kcal 0,8 g 0 g 50 g 45 g 1,6 g 1,4 g 0,30 g

* non vegano-vegetariano
** Halal