Dispenser Looki
Dispenser in acciaio dotato di beccuccio, per dosare confetture e spalmabili e farcire croissant e brioches. Pratico e facile da usare si applica direttamente sul secchiello da 2kg delle linee PrimaFrutta, Chef Professional e Creme spalmabili.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento linea Chef Professional
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 2 kg | 1.116 kJ / 263 kcal | 0,1 | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,20 g |
Albicocca/rosmarino** | 2 kg | 1.107 kJ / 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Arancia/zenzero** | 2 kg | 1.105 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
Ciliegia | 2 kg | 1.118 kJ / 263 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,20 g |
Fico | 2 kg | 1.120 kJ / 264 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
Fragola | 2 kg | 1.115 kJ / 263 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,20 g |
Frutti di bosco | 2 kg | 1.110 kJ / 261 kcal | 0,3 g | 0 g | 63 g | 58 g | 1,1 g | 0,5 g | 0,20 g |
Frutto del cacao*** | 2 kg | 1.112 kJ / 262 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 55 g | 1,1 g | 0,2 g | 0,08 g |
Lampone* | 2 kg | 1.116 kJ / 263 kcal | 0 g | 0,2 g | 63 g | 58 g | 1,4 g | 0,7 g | 0,20 g |
Mora | 2 kg | 1.117 kJ / 263 kcal | 0,5 g | 0 g | 63 g | 57 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,20 g |
Pera | 2 kg | 1116 kj / 263 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,30 g |
Pesca/basilico** | 2 kg | 1.103 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
*Non vegano-vegetariano
**35% Frutta
***30% Frutta
Assortimento linea PrimaFrutta
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca ** | 2 Kg | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Amarena | 2 Kg | 1039 kJ/ 244 kcal | 0,3 g | 0 g | 59 g | 53 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,10 g |
Ciliegia ** | 2 Kg | 1032 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Fragola ** | 2 Kg | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco ** | 2 Kg | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 2 Kg | 1036 kJ/ 244 kcal | 0,2 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,7 g | 0,10 g |
Mirtillo nero ** | 2 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,10 g |
Mirtillo rosso comp. | 2 Kg | 719 kJ/ 169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Pesca | 2 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
** Halal
Assortimento linea Creme spalmabili
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocciole e cacao | 2 Kg | 2247 kJ/ 538 kcal | 30 g | 7 g | 62 g | 60 g | 2,5 g | 3,7 g | 0,10 g |
Pistacchio | 2 Kg | 2287 kJ/ 547kcal | 38 g | 8 g | 51 g | 50 g | 0,5 g | 8,5 g | 0,10 g |