La Extra
Marmelade und Konfitüre Extra mit einem Fruchtanteil von 45 %, die aus hochwertigen Früchten nach der IQF-Methode (die Früchte werden gewaschen, geschnitten und einzeln schnellgefroren) hergestellt werden und in einem umfangreichen Geschmackssortiment erhältlich sind.
Sortiment
| Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas ** | 3 Kg | 1032kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,10 g |
| Aprikose | 3 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
| Erdbeere | 3 Kg | 1029 kJ/ 242 kacl | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
| Hagebutte | 3 Kg | 1017 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 1,1 g | 0,1 g | 0,10 g |
| Himbeere | 3 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 1,7 g | 0,6 g | 0,10 g |
| Kirsche ** | 3 Kg | 1029 kJ/ 242 kacl | 0,2 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
| Mehrfrucht | 3 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
| Orange * | 3 Kg | 1021kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Pfirsich | 3 Kg | 1022kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Pflaume | 3 Kg | 1024kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Pflaumenmus | 3 Kg | 882 kJ/ 208 kcal | 0,3 g | 0 g | 48 g | 39 g | 1,9 g | 0,9 g | 0,10 g |
| Preiselbeere | 3 Kg | 934 kJ/220 Kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 49 g | 1,4 g | 0,10 g | 0,10 g |
| Rote Johannesbeere | 3 Kg | 1030 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,10 g |
| Sauerkirsche | 3 Kg | 1032kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
| Waldfrüchte | 3 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 50 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,10 g |
* 30% frucht
** Halal

