Spender UP – Füllung
Spender für Konditoreitheken, ausgestattet mit einer Edelstahlausgießer zum Füllen von Croissants und Brioches. Leicht zu reinigen, wartungsfrei und dosiert präzise. Kompatibel mit der Glasvasenlinie Jam in Jar.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Jam in Jar Linie Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 620 g | 895 kJ / 211 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Erdbeere | 620 g | 894 kJ / 211 kcal | 0,2 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Honig | 620 g | 1.365 kJ / 321 kcal | 0 g | 0 g | 80 g | 80 g | 0 g | 0,3 g | 0,02 g |
Kakao und Haselnüsse | 620 g | 2355 kJ / 565 kcal | 35 g | 4 g | 58 g | 56 g | 2,2 g | 3,3 g | 0,10 g |
Kirsche | 620 g | 897 kJ / 211 kcal | 0,2 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Orange* | 620 g | 885 kJ / 208 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 1,0 g | 0,1 g | 0,10 g |
Pfirsich | 620 g | 887 kJ / 209 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Pistazienaufstrich | 620 g | 2.413 kJ / 579 kcal | 38 g | 4,5 g | 51 g | 50 g | 0,5 g | 8,0 g | 0,10 g |
Waldfrüchte | 620 g | 887 kJ / 209 kcal | 0,3 g | 0 g | 50 g | 49 g | 1,0 g | 0,5 g | 0,10 g |
*45% Frucht
**580gr
Die Konfitüren und Marmeladen sind natürlich glutenfrei.
Der Honig ist koscher zertifiziert.
Nur unsere Konfitüren-Linie ist halal, koscher und vegan zertifiziert.