Sine
Die neue Produktlinie der Backkonfitüre Extra wurde entwickelt, um den Anforderungen eines Marktes gerecht zu werden, der immer mehr auf die Bedürfnisse des Endverbrauchers achtet. Merkmale wie das „CLEAN“-Label, die Reduzierung des Zuckers und der hohe Fruchtanteil (60 %) zeichnen SINE aus, verpackt in einem kleinen Eimer, der ein stets frisches Produkt garantiert und die Aufbewahrung im Kühlschrank erleichtert.
Sortiment
| Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprikose | 2,4 Kg | 863 kJ / 203 kcal | 0,1 g | 0 g | 49 g | 45 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Erdbeere | 2,4 Kg | 850 kJ / 200 kcal | 0,2 g | 0 g | 48 g | 45 g | 1,0 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Kirsche | 2,4 Kg | 864 kJ / 204 kcal | 0,2 g | 0 g | 49 g | 46 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Mango | 2,4 Kg | 860 kj / 202 kcal | 0,3 g | 0 | 49 g | 46 g | 1,1 g | 0,4 g | 0,3 g |
| Pfirsich/Maracuja | 2,4 Kg | 867 kJ / 204 kcal | 0,1 g | 0 g | 49 g | 45 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,30 g |
| Waldfrüchte | 2,4 Kg | 866 kJ / 204 kcal | 0,4 g | 0 g | 48 g | 45 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,30 g |

