Spender Looki
Edelstahlspender mit Edelstahlausgießer zum Dosieren von Konfitüren und Aufstrichen sowie zum Einfüllen von Croissants und Brioches. Praktisch und einfach in der Handhabung, wird direkt auf den 2-kg-Eimer der Linien PrimaFrutta, Chef Professional und Streichcremes aufgesetzt.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Chef Professional Linie Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 2 kg | 1.116 kJ / 263 kcal | 0,1 | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,20 g |
Aprikose/Rosmarin** | 2 kg | 1.107 kJ / 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Birne | 2 kg | 1116 kj / 263 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,30 g |
Brombeere | 2 kg | 1.117 kJ / 263 kcal | 0,5 g | 0 g | 63 g | 57 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,20 g |
Erdbeere | 2 kg | 1.115 kJ / 263 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,20 g |
Feige | 2 kg | 1.120 kJ / 264 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
Himbeere* | 2 kg | 1.116 kJ / 263 kcal | 0 g | 0,2 g | 63 g | 58 g | 1,4 g | 0,7 g | 0,20 g |
Kakaofrucht*** | 2 kg | 1.112 kJ / 262 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 55 g | 1,1 g | 0,2 g | 0,08 g |
Kirsche | 2 kg | 1.118 kJ / 263 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,20 g |
Orange/Ingwer** | 2 kg | 1.105 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
Pfirsich/Basilikum** | 2 kg | 1.103 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Waldfrüchte | 2 kg | 1.110 kJ / 261 kcal | 0,3 g | 0 g | 63 g | 58 g | 1,1 g | 0,5 g | 0,20 g |
*Nicht vegan-vegetarisch
**35% Frucht
***30% Frucht
PrimaFrutta Linie Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose ** | 2 Kg | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Beeren ** | 2 Kg | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Erdbeere ** | 2 Kg | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Heidelbeere ** | 2 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 2 Kg | 1036 kJ/ 244 kcal | 0,2 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,7 g | 0,10 g |
Kirsche ** | 2 Kg | 1032 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Pfirsich | 2 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
Preiselbeer-Kompott | 2 Kg | 719 kJ/ 169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Sauerkirsche | 2 Kg | 1039 kJ/ 244 kcal | 0,3 g | 0 g | 59 g | 53 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,10 g |
** Halal
Streichcremes Linie Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselnüsse und Kakao | 2 Kg | 2247 kJ/ 538 kcal | 30 g | 7 g | 62 g | 60 g | 2,5 g | 3,7 g | 0,10 g |
Pistazie | 2 Kg | 2287kJ/ 547kcal | 38 g | 8 g | 51 g | 50 g | 0,5 g | 8,5 g | 0,10 g |