Chef Professional

Eine hochwertige Zubereitung mit 50 % Fruchtanteil, die für die Verwendung im Backofen konzipiert wurde, beim Garen äußerst stabil ist und sich hervorragend als Füllung eignet. Speziell entwickelt für Hotels mit hauseigener Konditorei- und Backwarenherstellung, kleine professionelle Backküchen oder Süßigkeitenliebhaber.

Glutenfrei
Halal
Vegan
Riciclabile

Sortiment

Geschmack Format Brennwert Fette davon Gesättigt Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Proteine Salz
Aprikose 2 Kg 1116kJ /263kcal 0,1 g 0 g 64 g 59 g 0,8 g 0,5 g 0,20 g
Aprikose/Rosmarin 2 Kg 1107 kJ / 261 kcal 0,1 g 0 g 64 g 58 g 0,5 g 0,3 g 0,30 g
Birne 2 Kg 1116 kj / 263 kcal 0,1 g 0 g 64 g 58 g 1,7 g 0,2 g 0,30 g
Brombeere 2 Kg 1117kJ /263kcal 0,5 g 0 g 63 g 57 g 0,7 g 0,6 g 0,20 g
Erdbeere 2 Kg 1115kJ /263kcal 0,2 g 0 g 64 g 59 g 0,8 g 0,4 g 0,20 g
Feige 2 Kg 1120 kJ / 264 kcal 0,2 0 g 64 g 55 g 0,8 g 0,5 g 0,30 g
Feige 2 Kg 1120 kJ / 264 kcal 0,2 g 0 g 64 g 55 g 0,8 g 0,5 g 0,30 g
Himbeere * 2 Kg 1116kJ /263kcal 0 g 0,2 g 63 g 58 g 1,4 g 0,7 g 0,20 g
Kirsche 2 Kg 1118kJ /263kcal 0,2 g 0 g 64 g 59 g 0,6 g 0,5 g 0,20 g
Maronen 2 Kg 1116kJ / 263 Kcal 0,9 g 0 g 61 g 56 g 2,8 g 1,3 g 0,30 g
Maronen 2 Kg 1116 kJ / 263 kcal 0,9 g 0 g 61 g 56 g 2,8 g 1,3 g 0,30 g
Orange/Ingwer 2 Kg 1105 kJ / 260 kcal 0,1 g 0 g 64 g 58 g 0,4 g 0,3 g 0,30 g
Pfirsich/Basilikum 2 Kg 1103 kJ / 260 kcal 0,1 g 0 g 64 g 59 g 0,5 g 0,3 g 0,30 g
Schattenmorelle 2 Kg 1125 kJ / 265 kcal 0,3 g 0 g 64 g 58 g 0,6 g 0,5 g 0,30 g
Trauben 2 Kg 1.014 kj / 239 kcal 0,2 g 0 g 58 g 53 g 1,3 g 0,3 g 0,30 g
Waldfrüchte 2 Kg 1110kJ /261kcal 0,3 g 0 g 63 g 58 g 1,1 g 0,5 g 0,20 g

* nichtvegan-nichtvegetarisch

Verwandte produkte