Backlinie
Halbfertigprodukte mit hohem Fruchtanteil (bis zu 180 g Frucht pro 100 g Fertigprodukt), die speziell für die Verwendung beim Backen entwickelt wurden. Gleich bleibende Qualität, ein breites Sortiment und eine hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen zeichnen diese Produktlinie aus.
Sortiment
| Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprikose | 6,0/12,5/25 Kg | 1111 kJ/ 262 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 54 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,30 g |
| Beeren ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1046 kJ/ 246 kcal | 0,4 g | 0 g | 59 g | 54 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Brombeere | 6,0/12,5/25 Kg | 1110 kJ/ 261 kcal | 0,4 g | 0 g | 63 g | 54 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Erdbeere ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1107 kJ/ 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 54 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Feige | 6,0/12,5/25 Kg | 1110 kJ/ 261 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Feines Pflaumenmus | 6,0/12,5/25 Kg | 928 kJ/ 219 kcal | 0,3 g | 0 g | 50 g | 40 g | 2,3 g | 1,1 g | 0,30 g |
| Heidelbeere | 6,0/12,5/25 Kg | 1102 kJ/ 260 kcal | 0,2 g | 0 g | 63 g | 55 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,30 g |
| Himbeere * | 6,0/12,5/25 Kg | 1111 kJ/ 262 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 54 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,30 g |
| Honig-Zubereitung * | 6,0/12,5/25 Kg | 1163 kJ/ 274 kcal | 0,1 g | 0 g | 68 g | 60 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,30 g |
| Kirsche | 6,0/12,5/25 Kg | 1120 kJ/ 264 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 56 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Orange | 6,0/12,5/25 Kg | 1103 kJ/ 263 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 54 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Orange mit Schalenstückchen | 6,0/12,5/25 Kg | 1103 kJ/ 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 54 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Pflaumenmus | 6,0/12,5/25 Kg | 928 kJ/ 219 kcal | 0,3 g | 0 g | 50 g | 40 g | 2,3 g | 1,1 g | 0,30 g |
| Sauerkirsche | 6,0/12,5/25 Kg | 1133 kJ/ 267 kcal | 0,5 g | 0 g | 63 g | 61 g | 1,0 g | 0,8 g | 0,30 g |
| Sauerkirsche Zubereitung | 6,0/12,5/25 Kg | 1125 kJ/ 265 kcal | 0,3 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Sauerkirsche Zubereitung | 6,0/12,5/25 Kg | 951 kJ/ 224 kcal | 0,8 g | 0 g | 50 g | 45 g | 1,6 g | 1,4 g | 0,30 g |
| Strudelapfel | 6,0/12,5/25 Kg | 1166 kJ/ 275 kcal | 0,3 g | 0 g | 67 g | 59 g | 1,1 g | 0,2 g | 0,30 g |
| Traube | 6,0/12,5/25 Kg | 1100 kJ/ 259 kcal | 0,2 g | 0 g | 63 g | 61 g | 1,2 g | 0,5 g | 0,30 g |
| Zitrone | 6,0/12,5/25 Kg | 1165 kJ/ 274 kcal | 0,2 g | 0 g | 66 g | 59 g | 0,7 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Zitrone mit Schalenstückchen | 6,0/12,5/25 Kg | 1165 kJ/ 274 kcal | 0,2 g | 0 g | 66 g | 59 g | 0,7 g | 0,3 g | 0,30 g |
* non vegan-vegetarian
** Halal

