Sirupe
Sirupe aus der alten Südtiroler Tradition, reich an Früchten und Blüten, verpackt in einer Glasflasche mit praktischem Tropfschutz, für eine perfekte Dosierung ohne jede Verschwendung.
Sortiment
| Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüne Minze | 750/1.500 ml | 1462kJ/344kcal | 0 g | 0 g | 86 g | 86 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Himbeere | 750/1.500 ml | 1472kj/346kcal | 0,1 g | 0 g | 85 g | 83 g | 0 g | 0,3 g | 0 g |
| Holunderbeere | 750/1.500 ml | 1485KJ/349kcal | 0 g | 0 g | 87 g | 86 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Orange | 750/1.500 ml | 1478kJ/348kcal | 0,1 g | 0 g | 85 g | 84 g | 0 g | 0,2 g | 0 g |
| Sauerkirsche | 750/1.500 ml | 1465kJ/345kcal | 0,1 g | 0 g | 85 g | 84 g | 0 g | 0,2 g | 0 g |
| Waldmeister | 750/1.500 ml | 1454kJ/342kcal | 0 g | 0 g | 85 g | 85 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zedratzitrone | 750/1.500 ml | 1465kJ/345kcal | 0 g | 0 g | 85 g | 84 g | 0 g | 0 g | 0 g |

