Le 4 Stagioni
Vielseitig einsetzbare Pürees, speziell entwickelt für Industrie und Großlaboratorien. Sie zeichnen sich durch eine gute Streichfähigkeit aus und sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Größen, auch in Großformaten, erhältlich.
Sortiment
| Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | 6,0/12,5/25 Kg | 1105 kJ/ 260 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,7 g | 0,1 g | 0,30 g |
| Aprikose | 6,0/12,5/25 Kg | 1107 kJ/ 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Beeren ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1113 kJ/ 262 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,7 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Beerenfrüchte * | 6,0/12,5/25 Kg | 1108 kJ/ 261 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,30 g |
| cremige Aprikose | 6,0/12,5/25 Kg | 1107 kJ/ 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Erdbeere ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1105 kJ/ 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Kirsche * | 6,0/12,5/25 Kg | 1104 kJ/ 260 kca | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Pfirsich | 6,0/12,5/25 Kg | 1103 kJ/ 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
| Zwetschge | 6,0/12,5/25 Kg | 1113 kJ/ 262 kcal | 0,2 g | 0 g | 63 g | 50 g | 1,1 g | 0,6 g | 0,30 g |
* nichtvegan-nichtvegetarisch
** Halal

