Topping
I Topping Menz&Gasser nascono per rispondere alle esigenze della pasticceria professionale, unendo gusto intenso, stabilità e massima facilità d’uso.
Una gamma completa pensata per decorare, completare e personalizzare ogni preparazione con risultati sempre precisi e di grande impatto visivo.
Sviluppati per l’utilizzo quotidiano in laboratorio, i Topping Menz&Gasser garantiscono:
- Texture performanti e uniformi
- Viscosità controllata, ideale per decorazioni pulite e precise
- Colori brillanti e stabili nel tempo
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
| Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarena | 1 Kg | 1160 kJ - 273 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 68 g | 58 g | 0,13 g | 0,2 g | 0,01 g |
| Caffè | 1 Kg | 1165 kJ - 274 kcal | 0 g | 0 g | 68 g | 58 g | 0,10 g | 0,1 g | 0,04 g |
| Cioccolato | 1 Kg | 1138 kJ/ 268 kcal | 0,1 g | 0,7 g | 62 g | 50 g | 3,1 g | 2,2 g | 0,02 g |
| Fragola | 1 Kg | 1176 kJ - 277 kcal | 0,1 g | 0 g | 68 g | 59 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,08 g |
| Frutti di bosco | 1 Kg | 1189 kJ - 280 kcal | 0,1 g | 0 g | 68 g | 59 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,01 g |
| Lampone | 1 Kg | 1191 kJ - 280 kcal | 0,1 g | 0 g | 68 g | 58 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,01 g |
| Mango | 1 Kg | 1171 kJ - 275 kcal | 0,1 g | 0 g | 68 g | 60 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,01 g |
| Mirtillo nero | 1 Kg | 1189 kJ/ 280 kcal | 0,2 g | 0 g | 69 g | 56 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Pistacchio | 950 g | 1551 kJ - 369 kcal | 14,4 g | 5,6 g | 57 g | 48 g | 1,1 g | 2,3 g | 0,07 g |

