Topping

Disponibili in differenti gusti di frutta, cacao, caffè e caramello, i topping Menz&Gasser, stabili alle basse temperature, sono studiati per decorare coppe di gelato, torte e semifreddi. Confezionati in pratiche bottiglie con tappo salvagoccia.

Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.

o Registrati

Vegan
Riciclabile

Assortimento

Gusto Formato Valore energetico Grassi di cui saturi Carboidrati di cui zuccheri Fibre Proteine Sale
Amarena 1 Kg 1152 kJ/ 271 kcal 0 g 0 g 68 g 59 g 0,3 g 0,2 g 0,02 g
Cacao 1 Kg 1138 kJ/ 268 kcal 0,1 g 0,7 g 62 g 50 g 3,1 g 2,2 g 0,02 g
Caffè 1 Kg 1178 kJ/ 277 kcal 0,1 g 0 g 69 g 55 g 0,1 g 0,3 g 0,00 g
Caramel 1 Kg 1192 kJ/ 280 kcal 0 g 0 g 70 g 58 g 0 g 0 g 0,00 g
Fragola 1 Kg 1175 kJ / 277 kcal 0,1 g 0 g 69 g 59 g 0,4 g 0,2 g 0,02 g
Frutti di bosco 1 Kg 1169 kJ / 275 kcal 0,1 g 0 g 68 g 56 g 1,1 g 0,2 g 0,02 g
Kiwi 1 Kg 1195 kJ / 282 kcal 0,1 g 0 g 69 g 57 g 0,7 g 0,3 g 0,00 g
Lampone 1 Kg 1174 kJ / 277 kcal 0,1 g 0 g 58 g 57 g 1,6 g 0,2 g 0,02 g
Mirtillo nero 1 Kg 1189 kJ/ 280 kcal 0,2 g 0 g 69 g 56 g 0,6 g 0,3 g 0,10 g

Prodotti correlati